フィットネスクラブ・マネジメント技能検定
2024年度は下記の日程にて実施される予定です。
受検申請期間については、各級の試験概要をご確認ください。
試験回 | 等級 | 試験日 | 実施予定地域 |
---|---|---|---|
第16回 | 1級学科 2級学科・実技 3級学科・実技 |
2024年11月24日(日) | 1級学科、2級学科・実技、3級学科・実技 札幌、仙台、東京、横浜、金沢、名古屋、大阪、岡山、広島、松山(愛媛)、福岡、那覇(沖縄) |
第17回 | 1級実技 | 2025年2月23日(日) | 1級実技 東京、大阪 |
試験回 | 第12回 |
---|---|
等級 | 1級学科 2級学科・実技 3級学科・実技 |
試験日 | 2022年11月13日(日) |
実施予定地域 | 1級学科、2級学科・実技、3級学科・実技 札幌、仙台、東京、横浜、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄 |
試験回 | 第13回 |
---|---|
等級 | 1級実技 |
試験日 | 2023年2月19日(日) |
実施予定地域 | 1級実技 東京、大阪 |
※1級の実技試験は、1級学科試験を合格した方のみ受検することができます。
※受検申請受理後の試験会場の変更は、原則認められません。
札幌会場 | 【施設名】札幌スポーツ&メディカル専門学校 EAST館 【所在地】北海道札幌市中央区南1条西8丁目11-1 |
仙台会場 | 【施設名】仙台医療秘書福祉&IT専門学校 【所在地】宮城県仙台市宮城野区榴岡4-4-21 |
東京会場 | 【施設名】東京リゾート&スポーツ専門学校 【所在地】東京都文京区本郷4-12-6 |
横浜会場 | 【施設名】リゾート&スポーツ専門学校 本館 【所在地】神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-19-2 |
金沢会場 | 【施設名】大原簿記法律観光専門学校 金沢校 【所在地】石川県金沢市広岡1-1-15 |
名古屋会場 | 【施設名】名古屋リゾート&スポーツ専門学校 本館 【所在地】愛知県名古屋市西区菊井2-16-6 |
大阪会場1 | 【施設名】大阪リゾート&スポーツ専門学校 1号館 【所在地】大阪府大阪市淀川区西中島3-6-2 |
大阪会場2 | 【施設名】大阪リゾート&スポーツ専門学校 2号館 【所在地】大阪府大阪市淀川区西中島3-3-16 |
岡山会場 | 【施設名】IPU環太平洋大学 第1キャンパス 教育棟 【所在地】岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721番地 |
広島会場 | 【施設名】広島YMCA国際文化センター 【所在地】広島県広島市中区八丁堀7-11 |
松山会場 | 【施設名】愛媛新聞・フジカルチャースクール(5階) 【所在地】愛媛県松山市宮西1丁目6-10 |
福岡会場 | 【施設名】福岡リゾート&スポーツ専門学校 【所在地】福岡県福岡市博多区比恵町2-9 |
沖縄会場 | 【施設名】沖縄リゾート&スポーツ専門学校 【所在地】沖縄県那覇市上之屋1-3-13 |
※各受検者の受検会場は、11月8日発送予定の受検票に記載しますので、電話、メール等でのお問合せにはお答えしかねます。
試験時間は等級別に異なっています。
1級 | 学科90分 実技(口頭試問10分、面接20分) |
---|---|
2級 | 学科60分 実技(記述・論述60分) |
3級 | 学科60分 実技(記述・画像判定60分) |
出題範囲は級別の学科・実技毎に受検要項にて示されます。
詳しくは、受検要項をご覧ください。
各級とも学科・実技の出題形式及び合格基準は以下の通りです。
出題形式 | 合格基準 | |
---|---|---|
1級学科 | 四肢択一式、記述式 | 60%以上の正答で合格とする |
1級実技 | 口頭試問及び面接接験 | 60%以上の正答で合格とする |
2級学科 | 〇×式、四肢択一式、語群選択式 | 60%以上の正答で合格とする |
2級実技 | 記述及び論述 | 60%以上の正答で合格とする |
3級学科 | 〇×式、四肢択一式、語群選択式 | 65%以上の正答で合格とする |
3級実技 | 記述及び画像判定試験 | 65%以上の正答で合格とする |
1級学科 出題形式 | 四肢択一式、記述式 |
---|---|
1級学科 合格基準 | 60%以上の正答で合格とする |
1級実技 出題形式 | 四肢択一式、記述式 |
---|---|
1級実技 合格基準 | 60%以上の正答で合格とする |
2級学科 出題形式 | 四肢択一式、記述式 |
---|---|
2級学科 合格基準 | 60%以上の正答で合格とする |
2級実技 出題形式 | 四肢択一式、記述式 |
---|---|
2級実技 合格基準 | 60%以上の正答で合格とする |
3級学科 出題形式 | 四肢択一式、記述式 |
---|---|
3級学科 合格基準 | 60%以上の正答で合格とする |
3級実技 出題形式 | 四肢択一式、記述式 |
---|---|
3級実技 合格基準 | 60%以上の正答で合格とする |
第16回試験(1級学科、2級、3級) | 1級学科 2024年12月24日(木) 2級・3級 2025年1月15日(水) |
---|---|
第17回試験(1級実技) | 1級実技 2025年3月21日(金) |
過去に実施した検定試験の問題と模範解答を公開しています。
試験問題及び解答に関するお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
【フィットネスクラブ・マネジメント技能検定 試験問題及び模範解答の使用について】
フィットネスクラブ・マネジメント技能検定試験(学科試験・実技試験)の試験問題及び模範解答は、当協会が作成したものであり、その著作権は当協会に帰属しています。
過去問題・模範解答を無断で転載・転用することを禁じます。
各試験の合格者の受検番号を、PDFファイルにて発表いたします。
なお、技能検定は、学科試験、実技試験、両方の合格を以って合格となります。
いずれか一方の試験に合格された場合は、一部合格者として試験の合格日から2年以内に実施される試験において、合格した試験が免除となります。
一部合格者は技能検定の合格者(技能士)とは異なりますのでご注意ください。
試験の合否に関するお問合せにはお答えできませんのでご了承ください。
1級の合格者には厚生労働大臣より、2級及び3級の合格者には当協会会長より、フィットネスクラブ・マネジメント技能士の合格証書が発行されます。
学科試験 | 実技試験 | |
---|---|---|
1級 | 8,900円 | 23,000円 |
2級 | 8,000円 | 8,000円 |
3級 | 5,800円 | 5,800円 |
1級 学科試験 | 8,900円 |
---|---|
1級 実技試験 | 19,000円 |
2級 学科試験 | 7,500円 |
---|---|
2級 実技試験 | 7,500円 |
3級 学科試験 | 5,000円 |
---|---|
3級 実技試験 | 5,000円 |
※納付された受検手数料の返金や次回試験への振り替えには応じられません。